Для формирования заголовков окон и имен файлов может использоваться пользовательская процедура, мнемокод которой задается в настройке "DescribeBalanceReport". Пользовательская процедура, указанная в этой настройке, должна иметь следующие параметры:
Позиция | Наименование параметра | Тип данных | Тип параметра | Описание параметра |
---|
1 | NCOMPANY | Число (number) | Входной (in) | Организация (ссылка на COMPANIES.RN) |
2 | NREPORT | Число (number) | Входной (in) | Отчет (ссылка на BLREPORTS.RN) |
3 | NSUBREPORT | Число (number) | Входной (in) | Подотчет (ссылка на BLSUBREPORTS.RN) |
4 | NTEMPLATE | Число (number) | Входной (in) | Трафарет (ссылка на BLRPFRMTEMPLATES.RN) |
5 | NINDEX | Число (number) | Входной (in) | Показатель (сслыка на BALANCEINDEXES.RN) |
6 | NVALUE | Число (number) | Входной (in) | Значение показателя (сслыка на BLTBLVALUES.RN для показателей в составе таблицы, на BLINDEXVALUES.RN для одиночных показателей) |
7 | DDATE | Дата (date) | Входной (in) | Дата и время сохранения |
8 | SAUTHID | Строка (varchar2) | Входной (in) | Пользователь (ссылка на USERLIST.AUTHID) |
9 | NPURPOSE | Число (number) | Входной (in) | Назначение (перечислеие 0..5) |
10 | SRESULT | Строка (varchar2) | Выходной (out) | Результат выполнения |
Параметр
NPURPOSE определяет цель вызова процедуры:
0 | Сформировать заголовок окна редактирования значений. Допустимо использовать параметры NCOMPANY, NREPORT, NSUBREPORT, NTEMPLATE. |
---|
1 | Сформировать заголовок окна протокола проверки. Допустимо использовать параметры NCOMPANY, NREPORT, NSUBREPORT. |
---|
2 | Сформировать заголовок окна состава показателя. Допустимо использовать параметры NCOMPANY, NREPORT, NSUBREPORT, NINDEX, NVALUE. |
---|
3 | Сформировать имя файла значений. Допустимо использовать параметры NCOMPANY, NREPORT, NSUBREPORT, NTEMPLATE. |
---|
4 | Сформировать заголовок окна истории значений. Допустимо использовать параметры NCOMPANY, NREPORT, NSUBREPORT, DDATE, SAUTHID. |
---|
5 | Сформировать имя файла истории значений. Допустимо использовать параметры NCOMPANY, NREPORT, NSUBREPORT, DDATE, SAUTHID. |
---|
Допустимо при некоторых условиях не возвращать из пользовательской процедуры никакого значения. Если пользовательская процедура вернет в параметре
SRESULT значение
null, будет использована строка-описатель по умолчанию.
Кстати | Для формирования заголовка окна состава показателя процедура по умолчанию использует значения ключевых для идентификации строки таблицы показателей. Ключевые показателели - это те, которые включены хотя бы в одно активное ограничение уникальности, связанное с соответствующей таблицей показателей (вне зависимости от трафарета). |
Важно! | При установке сервиса создается (и поддерживается, если она уже создана) пользовательская процедура с мнемокодом BalanceReportsDesc. Допустимо установить значение настройки "DescribeBalanceReport" в мнемокод этой процедуры, но по умолчанию значение настройки пусто. |
Важно! | Пользователи должны иметь права на выполнение пользовательской процедуры, указанной в настройке "DescribeBalanceReport". |